WOREK ZMB02K
Dane Techniczne
| Producent | WORWO | 
|---|---|
| Symbol katalogowy: | ZMB02K | 
| Dedykowane do medeli: | ZELMER | 
Opis
Worki do odkurzaczy. Pełna lista modeli do których pasuje, znajduje się w rozwijanej liście.
| BESTRON | ||
|---|---|---|
| K 00018 | K 2000 E | K 2010 E | 
| K 00020 | K 2000 EZ | K 2010 S | 
| K 1800 EB | K 2000 S | K 321 | 
| K 2000 | K 2005 E | K 322 | 
| K 2000 Animal | K 2010 AF | KX 1700 E | 
| BLUE SKY | ||
| AP 1400 | AP 1500 | BVC 1500 | 
| FAKIR | ||
| Twist Plus | ||
| HANSEATIC | ||
| 1400 Compact | 239.087 | 393.050 | 
| 1500 Compact | 239.124 | 429.918 | 
| 1500 SL | 269.440 | 880.037 | 
| 1600 Aero Plus | 288.461 | 880.343 | 
| 1600 Silver Power | 289.769 | 887.510 | 
| 202.815 | 289.772 | 887.917 | 
| 202.971 | 313.695 | La Palma | 
| 234.124 | 354.932 | La Palma SL | 
| 235.748 | 390.743 | |
| LLOYDS | ||
| 411/746 | 865/530 | 884/243 | 
| 436/917 | 865/567 | 922/056 | 
| 849/243 | 865/664 | |
| TOKIWA | ||
| K 1500 | ||
| VIKING | ||
| 235.748 | 339.955 | 340.122 | 
| 321.017 | 340.078 | 354.932 | 
| WILFA | ||
| 2000.3 | Jubilee | |
| ZELMER | ||
| 2000 | Cobra 2010.0 SL | Flooris 1006.0HT | 
| 2010 | Cobra 2010.5 E | Flooris 1006.0ST | 
| 49.4000 | Cobra Plus 2000.0.F08 E | Flooris ZVC545AP | 
| Aeromaster | Cobra Plus 2000.0.F08 S | Flooris ZVC545CA | 
| Aeroplus | Dot ZVC125EK | Furio | 
| Aerosystem | Effecto VC300BE1 | Furio 400.0.N06 | 
| Antek ZVC3501R | Effecto ZVC 301 SK | Meteor 2 400.0 | 
| Aquario 819.0 SK | Elf | Meteor 2 400.0 EF | 
| Aquario 819.0 SP | ELF 2 323.0 EF | Meteor 2 400.0 EK | 
| Aquario 819.0 ST | ELF 2 323.0 EK | Meteor 2 400.0 EP | 
| Aquario 819.5 SK | ELF 2 323.5 EF | Meteor 2 400.0 EQ | 
| Aquawelt 919.0 SP | Elf 321.0 | Meteor 2 400.0 ET | 
| Aquawelt 919.0 ST | Elf 321.5 | Meteor 2 400.5 | 
| Aquawelt 919.5 SK | Elf 321.6 | Meteor 2 ZVC215EP | 
| Aquos 829.0 SK | Elf 3 ZVC165EF | Odyssey 450.0 EH | 
| Aquos 829.0 SP | Elf 3 ZVC165YF | Odyssey 450.0 EK | 
| Aquos 829.0 ST | Elf Bonus | Odyssey 450.0 SP | 
| Clarris 2700.0 SP | Elf Bonus 322.0 | Odyssey 450.0 ST | 
| Clarris 2700.0 ST | Elf Bonus 322.5 | Odyssey ZVC305SK | 
| Clarris Twix 2750.0 SK | Elf Bonus 322.6 | Odyssey ZVC305SP | 
| Clarris Twix 2750.0 SP | Explorer 1100.0 EK | Odyssey ZVC305ST | 
| Clarris Twix 2750.0 ST | Explorer 1100.5 EF | Odyssey ZVC 307 SA | 
| Cobra | Flip | Roto VC1001.0SK | 
| Cobra 2000.0 E | Flip 321.0.E00E | Roto VC1001.0SP | 
| Cobra 2000.5 E | Flip 321.5.E00E | Roto ZVC225SK | 
| Cobra 2000.6 E | Flip 322.0.E00E | Voyager Twix 01Z014 SK | 
| Cobra 2010.0 E | Flip 322.0 E01E | Voyager Twix ZVC335SM | 
| Cobra 2010.0.F08 E | Flip 322.5.E00E | XS ZVC 115 EK | 
| Cobra 2010.0.F08 S | Flooris 1006.0HP | |
+48 41 361 57 77
kontakt telefoniczny


